Samsung Galaxy A17 4G 8GB/256GB Preto
em Portugal Continental
de qualidade
100% seguro
| Fabricante | Samsung |
| Smartphone | Samsung Galaxy A17 |
| Segmento | Non-Foldable |
| Cor Principal do Produto | Preto |
| Resolução do Ecrã | 1080 x 2340 |
| Altura do produto | 164,4 mm |
| Largura do Produto | 77,9 mm |
| Profundidade | 7,5 mm |
| Grau de Proteção IP | IP54 |
| Modelo do Processador | Helio G99 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Família do Processador | MediaTek |
| Tamanho do Ecrã na Diagonal | 5.0" a 6.9" |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Nº Núcleos do Processador | 8 |
| Conetividade Bluetooth | Sim |
| Taxa de Atualização do Ecrã | 90 Hz |
| GPS | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 5000 mAh |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de Painel do Ecrã | AMOLED |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Taxa Máxima de Frames | 120 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Frequência turbo (máx) do CPU | 2,2 GHz |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Formatos de Vídeo | M4V, WEBM, MKV, FLV, AVI, 3G2, 3GP |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Tamanho máximo cartão memória | 2 TB |
| Cartões de Memória Compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Cores do Ecrã | 16 milhões de cores |
| Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, M4A, 3GA, Médio, AMR, AWB, IMY, MIDI, MXMF, OGA, OTA, XMF, RTX, RTTTL |
| Padrão Wi-Fi Máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM Híbrido |
| Classe Energética T | A |
| USB Power Delivery (PD) | Sim |
| Tecnologia do visor | Super AMOLED |
| Peso do Produto | Até 1 kg |
| Geração de Rede Móvel | 4G |
Ainda não há avaliações
Sê o primeiro a avaliar este produto.