Samsung Galaxy S26 5G 12GB/256GB Preto
em Portugal Continental
de qualidade
100% seguro
| Fabricante | Samsung |
| Smartphone | Samsung Galaxy S26 |
| Segmento | Non-Foldable |
| Resolução do Ecrã | 2340 x 1080 |
| Altura do produto | 149,6 mm |
| Largura do Produto | 71,7 mm |
| Carregamento wireless | Sim |
| Profundidade | 7,2 mm |
| Grau de Proteção IP | IP68 |
| Modelo do Processador | 2600 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Família do Processador | Samsung Exynos |
| Tamanho do Ecrã na Diagonal | 5.0" a 6.9" |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Nº Núcleos do Processador | 10 |
| Conetividade Bluetooth | Sim |
| Taxa de Atualização do Ecrã | 120 Hz |
| GPS | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 4300 mAh |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taxa Máxima de Frames | 240 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Frequência turbo (máx) do CPU | 3,8 GHz |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Densidade de Píxeis | 411 ppi |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Resolução velocidade captura | 7680x4320@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
| Formatos de Vídeo | FLV, MKV, MP4, WEBM, M4V, 3G2, AVI, 3GP |
| Sistema Operativo | Android 16.0 |
| Entrada para Auscultadores | USB Type-C |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
| Cartões de Memória Compatíveis | Não suportado |
| Cores do Ecrã | 16 milhões de cores |
| Modulação | 4096-QAM |
| Compressão de áudio | OGA, MXMF, MIDI, IMY, AWB, APE, OTA, RTTTL, DSF, RTX, XMF, AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, M4A, 3GA, Médio, AMR, DFF |
| Tecnologias Específicas Marca | Ecrã sempre ligado |
| Padrão Wi-Fi Máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Classe Energética T | A |
| USB Power Delivery (PD) | Sim |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Arquitetura do Processador | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Peso do Produto | Até 1 kg |
| Geração de Rede Móvel | 5G |
Ainda não há avaliações
Sê o primeiro a avaliar este produto.