Samsung Galaxy S25 5G 12GB/256GB Verde Menta
em Portugal Continental
de qualidade
100% seguro
| Fabricante | Samsung |
| Smartphone | Samsung Galaxy S25 |
| Segmento | Non-Foldable |
| Resolução do Ecrã | 2340 x 1080 |
| Altura do produto | 146,9 mm |
| Largura do Produto | 70,5 mm |
| Carregamento wireless | Sim |
| Profundidade | 7,2 mm |
| Grau de Proteção IP | IP68 |
| Modelo do Processador | 8 Elite |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
| Tamanho do Ecrã na Diagonal | 5.0" a 6.9" |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Nº Núcleos do Processador | 8 |
| Conetividade Bluetooth | Sim |
| Conetividade Wi-Fi | Sim |
| Taxa de Atualização do Ecrã | 120 Hz |
| GPS | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 4000 mAh |
| Modo nocturno | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de Painel do Ecrã | AMOLED |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, 802.11g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Taxa Máxima de Frames | 240 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Frequência turbo (máx) do CPU | 4,47 GHz |
| Densidade de Píxeis | 418 ppi |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Resolução velocidade captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps |
| Formatos de Vídeo | 3G2, MP4, 3GP, AVI, MKV, FLV, WEBM |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Entrada para Auscultadores | USB Type-C |
| Cartões de Memória Compatíveis | Não suportado |
| Bateria removível | Não |
| Cores do Ecrã | 16 milhões de cores |
| Modulação | 4096-QAM |
| Compressão de áudio | MIDI, OGA, 3GA, Médio, IMY, OTA, RTX, APE, MXMF, RTTTL, XMF, DFF, AWB, M4A, OGG, AMR, DSF, WAV, AAC, FLAC, MP3 |
| Tecnologias Específicas Marca | Ecrã sempre ligado |
| Padrão Wi-Fi Máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Classe Energética T | B |
| USB Power Delivery (PD) | Sim |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Nome da cor | Silver Shadow |
| Peso do Produto | Até 1 kg |
| Geração de Rede Móvel | 5G |
Ainda não há avaliações
Sê o primeiro a avaliar este produto.