Xiaomi Redmi 15 4G 8GB/256GB Titan Gray
em Portugal Continental
de qualidade
100% seguro
| Fabricante | Xiaomi |
| Smartphone | Xiaomi Redmi 15 4G |
| Segmento | Non-Foldable |
| Resolução do Ecrã | 2340 x 1080 |
| Altura do produto | 169,5 mm |
| Largura do Produto | 80,5 mm |
| Profundidade | 8,4 mm |
| Grau de Proteção IP | IP64 |
| Modelo do Processador | 685 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Família do Processador | Snapdragon |
| Tamanho do Ecrã na Diagonal | 5.0" a 6.9" |
| Nº Núcleos do Processador | 8 |
| Conetividade Bluetooth | Sim |
| Taxa de Atualização do Ecrã | 144 Hz |
| GPS | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 7000 mAh |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de Painel do Ecrã | IPS |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Taxa Máxima de Frames | 30 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Guia de Iniciação Rápida | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Rácio de contraste (típico) | 1400:1 |
| Densidade de Píxeis | 374 ppi |
| Luminosidade | 700 cd/m² |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Tamanho máximo cartão memória | 2 TB |
| Cartões de Memória Compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM Híbrido |
| Classe Energética T | B |
| USB Power Delivery (PD) | Sim |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Peso do Produto | Até 1 kg |
| Geração de Rede Móvel | 4G |
Ainda não há avaliações
Sê o primeiro a avaliar este produto.