Samsung Galaxy A56 5G 8GB/128GB Oliva
em Portugal Continental
de qualidade
100% seguro
| Fabricante | Samsung |
| Smartphone | Samsung Galaxy A56 |
| Segmento | Non-Foldable |
| Resolução do Ecrã | 1080 x 2340 |
| Altura do produto | 162,2 mm |
| Largura do Produto | 77,5 mm |
| Carregamento wireless | Não |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Grau de Proteção IP | IP67 |
| Modelo do Processador | 1580 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Família do Processador | Samsung Exynos |
| Tamanho do Ecrã na Diagonal | 5.0" a 6.9" |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Nº Núcleos do Processador | 8 |
| Conetividade Bluetooth | Sim |
| Taxa de Atualização do Ecrã | 120 Hz |
| GPS | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 5000 mAh |
| Modo nocturno | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Taxa Máxima de Frames | 480 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Frequência turbo (máx) do CPU | 2,91 GHz |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Densidade de Píxeis | 385 ppi |
| Luminosidade | 1200 cd/m² |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Resolução velocidade captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Formatos de Vídeo | 3G2, M4V, FLV, WEBM, MP4, AVI, MKV, 3GP |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Entrada para Auscultadores | USB Type-C |
| Cartões de Memória Compatíveis | Não suportado |
| Cores do Ecrã | 16 milhões de cores |
| Tecnologias Específicas Marca | Ecrã sempre ligado |
| Padrão Wi-Fi Máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tempo de Carregamento | 1,8 h |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Classe Energética T | B |
| USB Power Delivery (PD) | Sim |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Tecnologia do visor | Super AMOLED |
| Peso do Produto | Até 1 kg |
| Geração de Rede Móvel | 5G |
Ainda não há avaliações
Sê o primeiro a avaliar este produto.