Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12GB/512GB Azul Titânio
em Portugal Continental
de qualidade
100% seguro
| Fabricante | Samsung |
| Resolução do Ecrã | 3120 x 1440 |
| Altura do produto | 158,2 mm |
| Largura do Produto | 75,6 mm |
| Carregamento wireless | Sim |
| Profundidade | 5,8 mm |
| Grau de Proteção IP | IP68 |
| Modelo do Processador | 8 Elite |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Família do Processador | Qualcomm Snapdragon |
| Tamanho do Ecrã na Diagonal | 5.0" a 6.9" |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Nº Núcleos do Processador | 8 |
| Conetividade Bluetooth | Sim |
| Taxa de Atualização do Ecrã | 120 Hz |
| GPS | Sim |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 3900 mAh |
| Modo nocturno | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Padrões Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Taxa Máxima de Frames | 240 fps |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Frequência turbo (máx) do CPU | 4,47 GHz |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Formatos de Vídeo | M4A, 3G2, FLV, 3GP, WEBM, AVI, MKV |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Entrada para Auscultadores | USB Type-C |
| Cartões de Memória Compatíveis | Não suportado |
| Cores do Ecrã | 16 milhões de cores |
| Modulação | 4096-QAM |
| Compressão de áudio | WAV, OGG, AMR, M4A, AWB, Médio, MIDI, OGA, 3GA, IMY, OTA, RTX, APE, FLAC, MP3, MXMF, RTTTL, XMF, DFF, DSF, AAC |
| Tecnologias Específicas Marca | Ecrã sempre ligado |
| Padrão Wi-Fi Máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Classe Energética T | A |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Peso do Produto | Até 1 kg |
| Geração de Rede Móvel | 5G |
Ainda não há avaliações
Sê o primeiro a avaliar este produto.