1
/
de
5
Xiaomi
Xiaomi Mi 13 6.36P 8GB/256GB Flora Verde
Xiaomi Mi 13 6.36P 8GB/256GB Flora Verde
Preço normal
€803,61 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€803,61 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Ecrã | |
| Ecrã diagonal | 16,1 cm (6,36') |
| Resolução de vídeo | 2400 x 1080 pixels |
| Formato da tela | Plano |
| Tipo de exibição | AMOLED |
| Tipo de vidro de exibição | vidro gorila |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Proporção nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela (Exterior) | 1900 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) suportado | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidade de pixels | 413 ppp |
| Processador | |
| Família de processadores | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo do processador | 8 Geração 2 |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Câmera | |
| Tipo de câmera traseira | câmera tripla |
| Tamanho do sensor da câmera traseira | 1/1,49' |
| Resolução da câmera traseira (numérica) | 54 MP |
| Resolução da segunda câmera traseira (numérica) | 10 MP |
| Resolução da terceira câmera traseira (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmera traseira | 1.8 |
| Segundo número de abertura da câmera traseira | 2 |
| Terceiro número de abertura da câmera traseira | 2.2 |
| Tamanho do pixel da câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do terceiro campo de visão da câmera traseira (FOV) | 120° |
| Distância focal da câmera traseira | 2,3 cm |
| Elementos da lente da câmera traseira | lente de 7 elementos |
| Elementos da segunda lente da câmera traseira | lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da quarta câmera traseira | lente de 5 elementos |
| Tipo de câmera frontal | Câmera única |
| Resolução da câmera frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de abertura da câmera frontal | 2 |
| Tamanho do pixel da câmera frontal | 1,4 µm |
| Ângulo do campo de visão (FOV) da câmera frontal | 89,6° |
| Flash da câmera traseira | Sim |
| Auto-foco | Sim |
| Modo High Dynamic Range (HDR) da câmera | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização Ótica de Imagem (OIS) |
| Modo noturno | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Rede | |
| capacidade do cartão SIM | SIM duplo |
| Geração de rede móvel | 5G |
| tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| padrões 3G | WCDMA |
| padrão 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| versão bluetooth | 5.3 |
| Comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
| Portas e interfaces | |
| Porta USB | Sim |
| tipo de conector USB | USB tipo C |
| Mensagens | |
| Serviço de Mensagens Curtas (SMS) | Sim |
| Serviço de mensagens multimídia (MMS) | Sim |
| Sim | |
| Projeto | |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Flora Verde |
| Código de Proteção Internacional (IP) | IP68 |
| Desempenho | |
| Video chamada | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento sem fio reverso | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Carregamento rápido adaptável |
| Viva voz | Sim |
| alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização da posição | Sim |
| Multimídia | |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Programas | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operacional instalado | Androide 13 |
| Bateria | |
| Capacidade de carga | 4500 mAh |
| Peso e dimensões | |
| Peso | 189 g |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,98 mm |
| Altura | 152,8 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| adaptador AC incluído | Sim |
SKU:SUP0002648
Cor
Cor
Verde
Peso
Peso
Medidas
Medidas
- Envios para Todo Portugal
- Serviço Pós-Venda
- Reparação de Equipamentos
