1
/
de
5
Xiaomi
Xiaomi SmartWatch Redmi Watch 3 Ivory
Xiaomi SmartWatch Redmi Watch 3 Ivory
Preço normal
€94,63 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€94,63 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Mostrador | |
|---|---|
| Tipo de exibição | Digital |
| Resolução de vídeo | 390 x 450 pixels |
| Tela sensível ao toque | Sim |
| Tamanho da tela | 4,45 cm (1,75') |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Display sempre acceso | Sim |
| Exibição em cores | Sim |
| Bordas de exibição arredondadas | Sim |
| Design | |
|---|---|
| Posicionamento de mercado | Relógio inteligente |
| Dimensões da caixa | 42mm |
| cor da caixa | Metálico |
| cor da pulseira | Marfim |
| Material da pulseira | Silicone, Poliuretano Termoplástico (TPU) |
| Tamanho de banda | Um tamanho |
| Forma | Retangular |
| tamanho do pulso | 135 - 200 mm |
| Resistente all'acqua | Sim |
| Impermeável até | 50m |
| Resistente all'acqua | 5 caixas eletrônicos |
| Desempenho | |
|---|---|
| câmera integrada | No |
| Sistema operacional móvel suportado | Android 7.1, iOS 14.5, Android 7.1.2, iOS 15, Android 10, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, iOS 12, iOS 13, Android 6.0, iOS 13.4, Android 7.0, iOS 14 |
| Características | |
|---|---|
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Sensores de contato de frequência cardíaca | Sim |
| Tipo de sensor de frequência cardíaca | óptico |
| Sensor de oxigênio no sangue | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| giroscópio | Sim |
| Detector de atividade | Sim |
| Objetivos pessoais | Sim |
| qualidade do sono | Sim |
| motor de vibração | Sim |
| Notificações inteligentes | Sim |
| Exibição do tempo | Sim |
| Serviço de Notificação Simples (SNS) supportata | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| bússola eletrônica | Sim |
| Acorda | Sim |
| Calendário | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Monitoramento de atividades | Sim |
| Notificações de chamada | Sim |
| rede | |
|---|---|
| Conexão de rede móvel | No |
| GPS (satélite) | Sim |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileu | Sim |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Conectividade | |
|---|---|
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sim |
| Gerenciamento de energia | |
|---|---|
| Tipo de Bateria | bateria embutida |
| Capacidade de carga | 289 mAh |
| Duração da bateria | 12 dias) |
| Dimensões e peso | |
|---|---|
| Comprimento | 42,6mm |
| Profundidade | 36,6mm |
| Grossura | 9,99mm |
| Conteúdo da embalagem | |
|---|---|
| Cabos incluídos | USB |
| Manual do usuário | Sim |
SKU:SUP0003287
Cor
Cor
Peso
Peso
Medidas
Medidas
- Envios para Todo Portugal
- Serviço Pós-Venda
- Reparação de Equipamentos
