1
/
of
1
Lenovo
Lenovo Portátil Thinkpad T14S G3 14P I5-1240P 16Gb 512Gb W10 Pro Dg 3Yr Depot + 1Y Premier
Lenovo Portátil Thinkpad T14S G3 14P I5-1240P 16Gb 512Gb W10 Pro Dg 3Yr Depot + 1Y Premier
Regular price
€1.390,65 EUR
Regular price
Sale price
€1.390,65 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 57 Wh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Detalhes técnicos | |
| Cor do produto | Preto |
| Modelo | ThinkPad |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
| Monitores | |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| LED backlight | Sim |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14') |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Multimédia | |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | NVMe,PCI Express 4.0 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 16,6 mm |
| Largura do produto | 317,5 mm |
| Peso do produto | 1,21 kg |
| Profundidade do produto | 226,9 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 12 MB |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 3,3 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Modelo de processador | i5-1240P |
| Número de cores de processador | 12 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Segurança | |
| Leitor de cartões inteligente | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
SKU:SUP0003412
Colour
Colour
Preto
Weight
Weight
Measures
Measures
- Shipping throughout Portugal
- After-Sales Service
- Equipment Repair
