1
/
of
5
Lenovo
Lenovo TCENTRE M70S SFF I5-12400 8/256 W11P
Lenovo TCENTRE M70S SFF I5-12400 8/256 W11P
Regular price
€456,78 EUR
Regular price
Sale price
€456,78 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Conectividade | |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada de microfone | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| LAN sem Fios | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Saída | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Chip de áudio | Realtek ALC897Q-CG |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Número de colunas de som | 1 |
| Proteção de password | HDD, Power on, Supervisor |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Modelo | ThinkCentre |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 260 W |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics 730 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Canais de memória | Dual-channel |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Armazenamento | |
| Tipo Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 340 mm |
| Largura | 93 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Profundidade | 298 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 18 MB |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 2,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Modelo de processador | i5-12400 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS, TCO |
SKU:SUP0005773
Colour
Colour
Preto
Weight
Weight
Measures
Measures
- Shipping throughout Portugal
- After-Sales Service
- Equipment Repair
