1
/
of
5
Xiaomi
Xiaomi Mi 13 Lite 6.55P 8GB/256GB Rosa
Xiaomi Mi 13 Lite 6.55P 8GB/256GB Rosa
Regular price
€448,73 EUR
Regular price
Sale price
€448,73 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Ecrã | |
| Ecrã diagonal | 16,6 cm (6,55') |
| Resolução de vídeo | 2400 x 1080 pixels |
| Formato da tela | Plano |
| Tipo de exibição | AMOLED |
| Tipo de vidro de exibição | vidro gorila |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Proporção nativa | 20:9 |
| Taxa de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela (Exterior) | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) suportado | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de pixels | 402 ppi |
| Processador | |
| Família de processadores | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo do processador | 7 Geração 1 |
| Núcleos do processador | 8 |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cartões de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmera traseira | câmera tripla |
| Tamanho do segundo sensor da câmera traseira | 1/4' |
| Tamanho do sensor da terceira câmera traseira | 1/5' |
| Resolução da câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmera traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmera traseira (numérica) | 2 MP |
| Número de abertura da câmera traseira | 1.8 |
| Segundo número de abertura da câmera traseira | 2.2 |
| Terceiro número de abertura da câmera traseira | 2.4 |
| Tamanho do pixel da câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão (FOV) da câmera traseira | 86° |
| Ângulo de campo de visão (FOV) da segunda câmera traseira | 119° |
| Ângulo do terceiro campo de visão da câmera traseira (FOV) | 82° |
| Elementos da lente da câmera traseira | lente de 7 elementos |
| Elementos da segunda lente da câmera traseira | lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | lente de 6 elementos |
| Tipo de câmera frontal | Câmera dupla |
| Resolução da câmera frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolução da segunda câmera frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de abertura da câmera frontal | 2.74 |
| Tamanho do pixel da câmera frontal | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão (FOV) da câmera frontal | 100° |
| Flash da câmera traseira | Sim |
| Auto-foco | Sim |
| Rede | |
| capacidade do cartão SIM | SIM duplo |
| Geração de rede móvel | 5G |
| tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| padrões 3G | WCDMA |
| padrão 5G | NR |
| Wi-fi | Y |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| versão bluetooth | 5.2 |
| perfis Bluetooth | A2DP |
| Comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
| Portas e interfaces | |
| porta USB | Sim |
| tipo de conector USB | USB tipo C |
| Mensagens | |
| Serviço de Mensagens Curtas (SMS) | Sim |
| Serviço de mensagens multimídia (MMS) | Sim |
| Sim | |
| Outras Informações | |
| Cor do produto | Rosa |
| Código de Proteção Internacional (IP) | IP53 |
| Desempenho | |
| Video chamada | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Carregamento rápido adaptável |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Viva voz | Sim |
| alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização da posição | Sim |
| GPS (satélite) | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileu | Sim |
| Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| bússola eletrônica | Sim |
| Multimídia | |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Programas | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operacional instalado | Androide 12 |
| Bateria | |
| Capacidade de carga | 4500 mAh |
| Peso e dimensões | |
| Peso | 171 g |
| Largura | 72,7 mm |
| Profundidade | 7,23 mm |
| Altura | 159,2 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| adaptador AC incluído | Sim |
| Guia rápido | Sim |
SKU:SUP0002651
Colour
Colour
Rosa
Weight
Weight
Measures
Measures
- Shipping throughout Portugal
- After-Sales Service
- Equipment Repair
